Antwoorden Evolutie, fictieve kalender
| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| Datum | Gebeurtenis |
| 01 januari | Big Bang |
| 01 mei | 05 Ontstaan van de melkweg |
| 09 september | 10 Ontstaan van het zonnestelsel |
| 14 september | 01 Ontstaan van de aarde |
| 25 september | 13 Ontstaan van leven op aarde |
| 09 oktober | 03 Oudste fossiel (bacteriën) |
| 01 november | 16 Ontstaan van sekse (bij micro-organismen) |
| 12 november | 02 Oudste fossiel (fotosynthese organismen) |
| 15 november | 19 Eerste cel met kern |
| 01 december | 06 Vorming van zuurstof in de atmosfeer |
| 16 december | 21 Eerste wormen |
| 17 december | 12 Ongewervelden ontwikkelen zich sterk |
| 18 december | 11 Eerste oceanische plankton |
| 19 december | 23 Eerste vissen |
| 20 december | 09 Plantenontwikkeling op land |
| 21 december | 22 Eerste insecten |
| 22 december | 17 Eerste amfibieën |
| 23 december | 04 Eerste reptielen en bomen |
| 24 december | 15 Eerste dinosauriërs |
| 26 december | 08 Eerste zoogdieren |
| 27 december | 20 Eerste vogels |
| 28 december | 18 Eerste bloemen, dinosauriërs sterven uit |
| 29 december | 14 Eerste apen |
| 30 december | 24 Grote zoogdieren ontwikkelen zich sterk |
| 31 december | 07 Eerste mens |
Als je pessimistisch ingesteld bent, zal de mens op 1 januari (van het nieuwe jaar) uitsterven. Als je een optimistischer ingesteld bent, zal het wat verder in het nieuwe jaar zijn.