| voorvoegsel | symbool | grootte | omschrijving | wiskundige notatie |
| atto | a | 0,000 000 000 000 000 001 | een triljoenste | 10-18 |
| femto | f | 0,000 000 000 000 001 | een biljardste | 10-15 |
| pico | p | 0,000 000 000 001 | een biljoenste | 10-12 |
| nano | n | 0,000 000 001 | een miljardste | 10-9 |
| micro | m | 0,000 001 | een miljoenste | 10-6 |
| milli | m | 0,001 | een duizendste | 10-3 |
| centi | c | 0,01 | een honderdste | 10-2 |
| deci | d | 0,1 | een tiende | 10-1 |
| deca | da | 10 | tien | 101 |
| hecto | h | 100 | honderd | 102 |
| kilo | k | 1 000 | duizend | 103 |
| mega | M | 1 000 000 | miljoen | 106 |
| giga | G | 1 000 000 000 | miljard | 109 |
| tera | T | 1 000 000 000 000 | biljoen | 1012 |
| peta | P | 1 000 000 000 000 000 | biljard | 1015 |
| exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 | triljoen | 1018 |
| Beroep | Macht van tien |
| moleculair bioloog | |
| hartchirurg | |
| fysiotherapeut | |
| astronoom | |
| weerkundige | |
| verkeersvlieger |
| Afmetingen | Voorbeeld van een object |
| 10-15 - 10-14 m | |
| 10-10 m | |
| 10-9 m | |
| 10-7 - 10-6 m | |
| 10-5 - 10-4 m | |
| 10-3 - 10-2 m | |
| 10-1 - 10+1 m | |
| 10+4 - 10+5 m | |
| 10+6 m | |
| 10+7 - 10+8 m | |
| 10+9 - 10+10 m | |
| 10+11 - 10+12 m | |
| 10+13 - 10+14 m | |
| 10+20 - 10+22 m | |
| 10+26 - 10+27 m |